Amstel Lager | 0,5 l üveg | 5% | világos | holland |
Banana Bread Beer | 0,568 l üveg | 5,2% | banán ízű félbarna | angol |
Beck's | 0,5 l üveg | 5% | világos | német |
Bombardier | 0,568 l üveg | 5,5% | barna | angol |
Budweiser Budvar | 0,5 l doboz | 5% | világos | cseh |
Carlsberg | 0,5 l doboz | 5,2% | világos | dán |
Ciuc | 0,5 l üveg | 4,8% | világos | csíkszeredai |
Coronita | 0,33 l üveg | 4,6% | kukorica | mexikói |
Desperados | 0,33 l üveg | 5,9% | tequilás ízű kukorica | francia |
Edelweiss Hefetrüb | 0,5 l üveg | 5,5% | szűretlen búza | osztrák |
Erdinger Weissbier | 0,5l üveg | 5,3% | búza | német |
Erdinger Dunkel Weissbier | 0,5l üveg | 5,6% | barna búza, szűretlen | német |
Franziskaner Hefe-Weissbier | 0,5 l üveg | 5% | szűretlen búza | német |
Giraf Strong | 0,33 l üveg | 7,3% | világos | dán |
Gösser Ice | 0,33 l üveg | 4,8% | világos | osztrák |
Grimbergen Blond | 0,33 l üveg | 6,7% | világos | belga apátsági |
Grimbergen Double | 0,33 l üveg | 6,5% | ??? | belga apátsági |
Grolsch | 0,45 l üveg | 5% | világos | holland |
Guinness Draught | 0,33 l üveg | 4,2% | fekete | ír |
Guinness Original | 0,275 l doboz | 4,3% | fekete | ír |
Hoegaarden | 0,33 l üveg | 5% | fehér | belga |
Jenlain Blonde | 0,33 l üveg | 6% | világos | francia |
Jenlain Blonde aromatisée absinthe | 0,33 l üveg | 7,5% | világos, abszintes aromával | francia |
Jever Dark | 0,33 l üveg | 4,9% | fekete | német |
John Bull | 0,33 l üveg | 5,3% | barna | angol |
Karlovacko | 0,33 l doboz | 5,4% | világos | horvát |
Kelt | 0,5 l csatos üveg | 5% | világos | szlovák |
Kilkenny | 0,33 l üveg | 5% | vörös | ír |
Kozel | 0,5 l doboz | 4% | ? világos ? | cseh |
Krusovice Černé | 0,5 l doboz | 3,8% | barna | cseh |
Leffe Brune | 0,33 l üveg | 6,5% | barna | belga apátsági |
Litovel | 0,5 l üveg | 3,5% | világos | cseh |
LöwenWeisse | 0,5 l üveg | 5,2% | szűretlen búza | német |
Maccabee | 0,33 l üveg | 4,9% | világos | izraeli |
Maes | 0,5 l doboz | 4,9% | ? világos ? | belga |
Miller | 0,33 l üveg | 4,7% | világos | amerikai |
Mixery | 0,33 l üveg | 3,1% | sör + kóla + x | német |
Murphy's | 0,33 l üveg | 5% | vörös | ír |
Peroni | 0,33 l üveg | 6,6% | ??? | olasz |
Pilsner Urquell | 0,5 l üveg | 4,4% | világos | cseh |
Red Drak | 0,33 l üveg | 6% | vörös | cseh |
Schloss | 0,5 l üveg | 4,9% | világos | német |
Schlösser | 0,5 l doboz | 4,8% | barna | német |
Smädny Mnich | 0,5 l üveg | 4,1% | világos | szlovák |
Spendrups Julbrygd | 0,5 l doboz | 5,3% | ? | svéd |
Spendrups Old Gold | 0,33 l üveg | 5% | világos | svéd |
Staropramen | 0,5 l üveg | 5% | világos | cseh |
Staropramen Lezak | 0,5 l üveg | 5% | világos | cseh |
Stella Artois | 0,5 l üveg | 5,2% | világos | belga |
Turia | 0,33 l doboz | 4,6% | világos | spanyol |
Wernesgrüner | 0,5 l üveg | 4,9% | világos | német |
Wieselburger | 0,5 l csatos üveg | 5,4% | világos | osztrák |
Zipfer | 0,66 l üveg | 5,4% | világos | osztrák |
Zlaty Bazant | 0,5 l üveg | 5% | világos | szlovák |
2009. szeptember 26., szombat
Sörpolc
Feliratkozás:
Megjegyzések küldése (Atom)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése